Dans chaque composante, un gestionnaire Mahoodle accompagne en première instance les enseignants dans l'usage des 2 plateformes, en complément de l'assistance proposée par le SUPTICE via le système de ticket de l'ENT.
Composante | Gestionnaire(s) |
---|---|
Ecole Normale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie | Olivier SOUFFLET [1] |
ESIR | Maria GUILBERT [2] |
Faculté de Droit et de Science Politique | Caroline LEMOINE [3] Sarah POSTEC [4] Sylvie DURFORT [5] Xavier VOLMERANGE [6] Stéphanie ANNEE [7] Virginie VIDALENS [8] Franck LEONARD [9] Christel DI FRANCISCA Nadlati KIFIA [10] |
Faculté de Médecine | Hamidou-Amadou NDONGO [11] |
Faculté des Sciences Economiques | Aurélie PASSILLY [12] Marc BORSATTO [13] |
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques | Eric HITTI [14] Yu AUGAGNEUR [15] |
Faculté d'Odontologie | Céline ALLAIRE [16] François GUILLIN [17] Yann-Loig TURPIN [18] |
IGR- IAE Rennes | Caroline TAHAR [19] |
IPAG | Laëtitia RENAULT [20] Corinne REMONDIN [21] Anne-Laure LE GOFF [22] |
ISTIC | Stéphane AYELLO [23] Olivier BARAIS [24] Samuel CRAN [25] Sophie ALLAIN [26] Olivier RIDOUX [27] |
Institut Universitaire de Technologie de Lannion | Annie ROUXEL [28] Cedric FARON [29] Christelle BLEUNVEN [30] Yvon LE BRIS [31] Annie ROUXEL [28] Pierre-Yves LE JEUNE [32] Sébastien HUITOREL [33] |
Institut Universitaire de Technologie de Rennes | Marc COLLIN [34] Philippe DORVAL [35] Sophie MORVAN [36] Gilles DRONIOU [37] Emmanuelle MAUNAYE [38] Stéphane SELOSSE [39] |
Institut Universitaire de Technologie de Saint-Malo |
Sébastien LARCHER [40] |
SCELVA | Pascal HIERNARD [42] |
UFR de Mathématiques | Max BAUER [43] |
UFR de Philosophie | Magali BISSONE [44] Pierre JORAY [45] |
UFR Sciences et Propriétés de la Matière | Patrick BAUCHAT [46] Amanda MASSON [47] |
UFR Sciences et vie de l'environnement | Gaetane LETRENE [48] Claire PICQUET-PELLORCE [49] |